2011-2013年度五大奥赛数据明细表 | |||||||
全国联赛(上海赛区) | 全国联赛(冬令营) | 年度 | |||||
学科 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
数学 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2011年度 | ||
物理 | 10 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2011年度 |
化学 | 1 | 7 | 3 | 2011年度 | |||
生物 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2011年度 | ||
计算机 | 2 | 6 | 3 | 2011年度 | |||
数学 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2012年度 | ||
物理 | 8 | 12 | 20 | 1 | 2 | 2012年度 | |
化学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012年度 | ||
生物 | 4 | 6 | 1 | 2012年度 | |||
计算机 | 5 | 5 | 4 | 2012年度 | |||
数学 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2013年度 | ||
物理 | 5 | 13 | 10 | 3 | 2013年度 | ||
化学 | 1 | 7 | 2 | 2013年度 | |||
生物 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2013年度 | ||
计算机 | 3 | 4 | 9 | 2013年度 | |||
合计 | 55 | 90 | 104 | 6 | 6 | 8 | |
2011-2013年度五大奥赛数据明细表
相关信息