2013年格致中学五大奥赛获奖情况汇总表 | ||
IMO第54届国际数学奥林匹克 | 金牌 | 顾超 |
2013年全国高中数学联合竞赛上海赛区(冬令营) | 金牌 | 顾超 |
2013年全国高中数学联合竞赛上海赛区(新知杯) | 一等奖 | 丁嘉源 |
2013年全国高中数学联合竞赛上海赛区(新知杯) | 三等奖 | 何鼎元 |
2013年全国高中数学联合竞赛上海赛区(新知杯) | 三等奖 | 姚丰 |
2013年全国高中数学联合竞赛上海赛区(新知杯) | 三等奖 | 王一阳 |
2013年全国高中数学联合竞赛上海赛区(新知杯) | 三等奖 | 楼云逍 |
2013年全国高中数学联合竞赛上海赛区(新知杯) | 三等奖 | 耿嘉豪 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(冬令营) | 铜牌 | 孙乾汇 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(冬令营) | 铜牌 | 吴伟杰 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(冬令营) | 铜牌 | 张昊 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 孙乾汇 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 吴伟杰 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 张昊 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 李冰仑 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 吕福源 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 王震远 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 石元峰 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 黄加为 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 袁后非 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 郁明哲 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 姚丰 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 高鸿翔 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 李纯超 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 冷进 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 吴瑞豪 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 李泽皓 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 姚顺宇 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 毛原清 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 庞悦文 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 崔乾临 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 陆孟奇 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 钱哲文 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 王子冲 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 张义帆 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 林诗绘 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 严智龄 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 徐轩岳 |
2013年全国中学生第三十届全国物理奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 詹林昊 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 孙锦航 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 曾屹 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 姚嘉麟 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 周逸炜 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 龚丰镒 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 王子豪 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 林瑞浩 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 刘祎辰 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 翟佳俊 |
2013年全国中学生第二十七届中国化学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 杨家睿 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(冬令营) | 铜牌 | 陶醉 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(冬令营) | 铜牌 | 毛嘉叶 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(冬令营) | 铜牌 | 马诗语 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 陶醉 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 毛嘉叶 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 马诗语 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 饶依芸 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 张煜昱 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 王斯佳 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 郝泳静 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 王舰 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 龚丰镒 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 黄添 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 林诗绘 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 蔡子霖 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 庞悦文 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 崔乾临 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 李纯超 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 张旭菲 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 雷以宁 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 王宁佳 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 沈诗达 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 朱丹 |
2013年全国中学生第二十二届生物奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 施易嘉 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 唐嘉沁 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 尼克 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 一等奖 | 黄河 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 屠译钧 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 龚丰镒 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 刘宗贤 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 二等奖 | 张晨 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 薛乐阳 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 李拓政 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 乔越 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 王斯佳 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 陈泽华 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 赵希亭 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 顾之聪 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 吴诚嘉 |
2013年全国中学生第十九届青少年信息学奥林匹克竞赛(上海赛区) | 三等奖 | 黄晨宇 |
2013年格致中学五大奥赛获奖情况汇总表
相关信息